BROCCOLI CUCUMBER TOMATO PAPAYA ZUCCHINI PARSNIP RASPBERRY PEACHES
AGE Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs Lbs Ozs
Birth 0 14 0 15 0 15 1 0 0 15 0 15 0 13 0 13
1 wk 1 8 1 7 1 11 1 12 1 10 1 13 1 11 1 6
2 wks 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 2 12 2 11 2 8
3 wks 3 9 3 13 3 4 3 7 3 4 3 10 4 0 3 8
4 wks 5 2 4 15 5 1 5 2 4 9 5 8 5 13 5 0
5 wks 6 12 7 4 6 8 6 2 6 10 7 4 7 9 6 12
6 wks 8 12 8 12 9 0 9 0 9 0 9 1 8 12 8 10
7 wks 10 12 11 8 11 8 10 4 10 1 11 4 11 8 10 8
8 wks 12 8 12 8 13 8 11 12 12 0 13 8 13 8 12 8
9 wks 15 0 14 8 15 4 13 4 15 0 15 8 15 8 15 0
10 wks 17 8 16 4 18 0 16 8 16 4 18 0 18 8 16 8

This page was updated on 2-13-11